Questo mi è piaciuto.

Il forum di Base5, dove è possibile postare problemi, quiz, indovinelli, rompicapo, enigmi e quant'altro riguardi la matematica ricreativa e oltre.

Moderatori: Gianfranco, Bruno

Bruno
Livello 10
Livello 10
Messaggi: 2020
Iscritto il: lun nov 21, 2005 6:07 pm
Località: Bologna

Re: Questo mi è piaciuto.

Messaggio da Bruno »

Che meraviglia :D
(Bruno)

...........................
Invisibile un vento
l'ha apena sfioragia
sospension d'un momento;
e la bola iridessente gera 'ndagia.
{Biagio Marin}
................................................................
Meglio soluzioni sbagliate che risposte esatte.
{Rudi Mathematici}

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 894
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: Questo mi è piaciuto.

Messaggio da Quelo »

Premetto che la soluzione di Panurgo è qualcosa di affascinante e per me inarrivabile, però vi propongo qualcosa di più spartano e pazialmente empirico

Tralasciando i casi noti con x=1 e x=2, perché $3^x-1$ sia potenza di 2 deve essere divisbile per 4 e non deve avere divisori diversi da 2
Le poenze di 3 terminano con 3, 9, 7, 1, quindi $3^x-1$ termina con 2, 8, 6, 0
Finale 0 è multiplo di 5 e non può essere potenza di 2

Passiamo alla penultima cifra
Le ultime 2 cifre di $3^x-1$ hanno una sequenza ciclica con 21 elementi, tutti pari, di cui solo quelli che terminano per 8 e 0 (già escluso) sono multipli di 4
Quindi possiamo scrivere $3^{4n-2}-1 \equiv 0 \pmod{4}$ e $3^{4n-2}-1 \not\equiv 0 \pmod{5}$

Tutte le potenze di 3 dalla seconda in poi hanno radice nuemrica 9, per cui i numeri nella forma $3^x-1$ hanno radice numerica 8
Le potenze di 2 hanno radice numerica ciclica di 1, 2, 4, 8, 7, 5
Ci interssano solo quelle con radice numerica 8, cioè $2^{6m-3}$
Queste potenze terminano con 2 o con 8, ma come abbiamo visto $3^{4n-2}-1$ termina per 8, per cui restringiamo il campo a $2^{12m-9}$

Dobbiamo dimostrare che $3^{4n-2}-1 \ne 2^{12m-9}$

Qui viene la parte che non ha una dimostrazione elegante:

I numeri formati dalle ultime 4 cifre di $3^{4n-2}-1$ divisi per 8 sono dispari e terminano con 1
I numeri formati dalle ultime 4 cifre di $2^{12m-9}$ divisi per 8 sono pari e terminano con 6
Di conseguenza non esistono altri valori di x e y tali per cui $3^x=2^y+1$

Aggiugno che sia per $3^{4n-2}-1$ che per $2^{12m-9}$ le ultime 4 cifre si ripetono ogni 125, per cui anche a testarle tutte ci vuole un attimo

Codice: Seleziona tutto

  n  U4c U4c/8            m  U4c U4c/8
  1    8 1                1    8 1
  2  728 91               2 2768 346
  3 9048 1131             3 7728 966
  4 2968 371              4 3888 486
  5 0488 61               5 5248 656
  6 9608 1201             6 5808 726
  7 8328 1041             7 9568 1196
  8 4648 581              8 0528 66
  9 6568 821              9 2688 336
 10 2088 261             10 0048 6
 11 9208 1151            11 6608 826
 12 5928 741             12 6368 796
 13 0248 31              13 3328 416
 14 0168 21              14 1488 186
 15 3688 461             15 4848 606
 16 8808 1101            16 7408 926
 17 3528 441             17 3168 396
 18 5848 731             18 6128 766
 19 3768 471             19 0288 36
 20 5288 661             20 9648 1206
 21 8408 1051            21 8208 1026
 22 1128 141             22 9968 1246
 23 1448 181             23 8928 1116
 24 7368 921             24 9088 1136
 25 6888 861             25 4448 556
 26 8008 1001            26 9008 1126
 27 8728 1091            27 6768 846
 28 7048 881             28 1728 216
 29 0968 121             29 7888 986
 30 8488 1061            30 9248 1156
 31 7608 951             31 9808 1226
 32 6328 791             32 3568 446
 33 2648 331             33 4528 566
 34 4568 571             34 6688 836
 35 0088 11              35 4048 506
 36 7208 901             36 0608 76
 37 3928 491             37 0368 46
 38 8248 1031            38 7328 916
 39 8168 1021            39 5488 686
 40 1688 211             40 8848 1106
 41 6808 851             41 1408 176
 42 1528 191             42 7168 896
 43 3848 481             43 0128 16
 44 1768 221             44 4288 536
 45 3288 411             45 3648 456
 46 6408 801             46 2208 276
 47 9128 1141            47 3968 496
 48 9448 1181            48 2928 366
 49 5368 671             49 3088 386
 50 4888 611             50 8448 1056
 51 6008 751             51 3008 376
 52 6728 841             52 0768 96
 53 5048 631             53 5728 716
 54 8968 1121            54 1888 236
 55 6488 811             55 3248 406
 56 5608 701             56 3808 476
 57 4328 541             57 7568 946
 58 0648 81              58 8528 1066
 59 2568 321             59 0688 86
 60 8088 1011            60 8048 1006
 61 5208 651             61 4608 576
 62 1928 241             62 4368 546
 63 6248 781             63 1328 166
 64 6168 771             64 9488 1186
 65 9688 1211            65 2848 356
 66 4808 601             66 5408 676
 67 9528 1191            67 1168 146
 68 1848 231             68 4128 516
 69 9768 1221            69 8288 1036
 70 1288 161             70 7648 956
 71 4408 551             71 6208 776
 72 7128 891             72 7968 996
 73 7448 931             73 6928 866
 74 3368 421             74 7088 886
 75 2888 361             75 2448 306
 76 4008 501             76 7008 876
 77 4728 591             77 4768 596
 78 3048 381             78 9728 1216
 79 6968 871             79 5888 736
 80 4488 561             80 7248 906
 81 3608 451             81 7808 976
 82 2328 291             82 1568 196
 83 8648 1081            83 2528 316
 84 0568 71              84 4688 586
 85 6088 761             85 2048 256
 86 3208 401             86 8608 1076
 87 9928 1241            87 8368 1046
 88 4248 531             88 5328 666
 89 4168 521             89 3488 436
 90 7688 961             90 6848 856
 91 2808 351             91 9408 1176
 92 7528 941             92 5168 646
 93 9848 1231            93 8128 1016
 94 7768 971             94 2288 286
 95 9288 1161            95 1648 206
 96 2408 301             96 0208 26
 97 5128 641             97 1968 246
 98 5448 681             98 0928 116
 99 1368 171             99 1088 136
100 0888 111            100 6448 806
101 2008 251            101 1008 126
102 2728 341            102 8768 1096
103 1048 131            103 3728 466
104 4968 621            104 9888 1236
105 2488 311            105 1248 156
106 1608 201            106 1808 226
107 0328 41             107 5568 696
108 6648 831            108 6528 816
109 8568 1071           109 8688 1086
110 4088 511            110 6048 756
111 1208 151            111 2608 326
112 7928 991            112 2368 296
113 2248 281            113 9328 1166
114 2168 271            114 7488 936
115 5688 711            115 0848 106
116 0808 101            116 3408 426
117 5528 691            117 9168 1146
118 7848 981            118 2128 266
119 5768 721            119 6288 786
120 7288 911            120 5648 706
121 0408 51             121 4208 526
122 3128 391            122 5968 746
123 3448 431            123 4928 616
124 9368 1171           124 5088 636
125 8888 1111           125 0448 56

126 0008 1              126 5008 626
127 0728 91             127 2768 346
128 9048 1131           128 7728 966
129 2968 371            129 3888 486
130 0488 61             130 5248 656
131 9608 1201           131 5808 726
132 8328 1041           132 9568 1196
133 4648 581            133 0528 66
134 6568 821            134 2688 336
135 2088 261            135 0048 6
136 9208 1151           136 6608 826
137 5928 741            137 6368 796
138 0248 31             138 3328 416
139 0168 21             139 1488 186
140 3688 461            140 4848 606
141 8808 1101           141 7408 926
142 3528 441            142 3168 396
143 5848 731            143 6128 766
144 3768 471            144 0288 36
145 5288 661            145 9648 1206
146 8408 1051           146 8208 1026
147 1128 141            147 9968 1246
148 1448 181            148 8928 1116
149 7368 921            149 9088 1136
150 6888 861            150 4448 556
151 8008 1001           151 9008 1126
152 8728 1091           152 6768 846
153 7048 881            153 1728 216
154 0968 121            154 7888 986
155 8488 1061           155 9248 1156
156 7608 951            156 9808 1226
157 6328 791            157 3568 446
158 2648 331            158 4528 566
159 4568 571            159 6688 836
160 0088 11             160 4048 506
161 7208 901            161 0608 76
162 3928 491            162 0368 46
163 8248 1031           163 7328 916
164 8168 1021           164 5488 686
165 1688 211            165 8848 1106
166 6808 851            166 1408 176
167 1528 191            167 7168 896
168 3848 481            168 0128 16
169 1768 221            169 4288 536
170 3288 411            170 3648 456
171 6408 801            171 2208 276
172 9128 1141           172 3968 496
173 9448 1181           173 2928 366
174 5368 671            174 3088 386
175 4888 611            175 8448 1056
176 6008 751            176 3008 376
177 6728 841            177 0768 96
178 5048 631            178 5728 716
179 8968 1121           179 1888 236
180 6488 811            180 3248 406
181 5608 701            181 3808 476
182 4328 541            182 7568 946
183 0648 81             183 8528 1066
184 2568 321            184 0688 86
185 8088 1011           185 8048 1006
186 5208 651            186 4608 576
187 1928 241            187 4368 546
188 6248 781            188 1328 166
189 6168 771            189 9488 1186
190 9688 1211           190 2848 356
191 4808 601            191 5408 676
192 9528 1191           192 1168 146
193 1848 231            193 4128 516
194 9768 1221           194 8288 1036
195 1288 161            195 7648 956
196 4408 551            196 6208 776
197 7128 891            197 7968 996
198 7448 931            198 6928 866
199 3368 421            199 7088 886
200 2888 361            200 2448 306
201 4008 501            201 7008 876
202 4728 591            202 4768 596
203 3048 381            203 9728 1216
204 6968 871            204 5888 736
205 4488 561            205 7248 906
206 3608 451            206 7808 976
207 2328 291            207 1568 196
208 8648 1081           208 2528 316
209 0568 71             209 4688 586
210 6088 761            210 2048 256
211 3208 401            211 8608 1076
212 9928 1241           212 8368 1046
213 4248 531            213 5328 666
214 4168 521            214 3488 436
215 7688 961            215 6848 856
216 2808 351            216 9408 1176
217 7528 941            217 5168 646
218 9848 1231           218 8128 1016
219 7768 971            219 2288 286
220 9288 1161           220 1648 206
221 2408 301            221 0208 26
222 5128 641            222 1968 246
223 5448 681            223 0928 116
224 1368 171            224 1088 136
225 0888 111            225 6448 806
226 2008 251            226 1008 126
227 2728 341            227 8768 1096
228 1048 131            228 3728 466
229 4968 621            229 9888 1236
230 2488 311            230 1248 156
231 1608 201            231 1808 226
232 0328 41             232 5568 696
233 6648 831            233 6528 816
234 8568 1071           234 8688 1086
235 4088 511            235 6048 756
236 1208 151            236 2608 326
237 7928 991            237 2368 296
238 2248 281            238 9328 1166
239 2168 271            239 7488 936
240 5688 711            240 0848 106
241 0808 101            241 3408 426
242 5528 691            242 9168 1146
243 7848 981            243 2128 266
244 5768 721            244 6288 786
245 7288 911            245 5648 706
246 0408 51             246 4208 526
247 3128 391            247 5968 746
248 3448 431            248 4928 616

249 9368 1171           249 5088 636
250 8888 1111           250 0448 56
251 0008 1              251 5008 626
252 0728 91             252 2768 346
253 9048 1131           253 7728 966
254 2968 371            254 3888 486
255 0488 61             255 5248 656
256 9608 1201           256 5808 726
257 8328 1041           257 9568 1196
258 4648 581            258 0528 66
259 6568 821            259 2688 336
260 2088 261            260 0048 6
261 9208 1151           261 6608 826
262 5928 741            262 6368 796
263 0248 31             263 3328 416
264 0168 21             264 1488 186
265 3688 461            265 4848 606
266 8808 1101           266 7408 926
267 3528 441            267 3168 396
268 5848 731            268 6128 766
269 3768 471            269 0288 36
270 5288 661            270 9648 1206
271 8408 1051           271 8208 1026
272 1128 141            272 9968 1246
273 1448 181            273 8928 1116
274 7368 921            274 9088 1136
275 6888 861            275 4448 556
276 8008 1001           276 9008 1126
277 8728 1091           277 6768 846
278 7048 881            278 1728 216
279 0968 121            279 7888 986
SE&O
[Sergio] / $17$

Bruno
Livello 10
Livello 10
Messaggi: 2020
Iscritto il: lun nov 21, 2005 6:07 pm
Località: Bologna

Re: Questo mi è piaciuto.

Messaggio da Bruno »

Sergio, grazie del tuo contributo :wink:

Le eccellenti esplorazioni tua e di Guido raccontano qualcosa di molto più ampio della semplice richiesta del problema, quasi la oscurano.
Mentre a me è capitato di limitarmi a escludere l'esistenza di altre soluzioni considerando una differenza di potenze in modo minimalistico, voi avete invece illustrato i bellissimi paesaggi che abbracciano il problema in questione e li avete riempiti di colori :D
Fantastico.
(Bruno)

...........................
Invisibile un vento
l'ha apena sfioragia
sospension d'un momento;
e la bola iridessente gera 'ndagia.
{Biagio Marin}
................................................................
Meglio soluzioni sbagliate che risposte esatte.
{Rudi Mathematici}

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 894
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: Questo mi è piaciuto.

Messaggio da Quelo »

Bruno ha scritto:
gio set 23, 2021 9:49 am
Sergio, grazie del tuo contributo :wink:

Le eccellenti esplorazioni tua e di Guido raccontano qualcosa di molto più ampio della semplice richiesta del problema, quasi la oscurano.
Mentre a me è capitato di limitarmi a escludere l'esistenza di altre soluzioni considerando una differenza di potenze in modo minimalistico, voi avete invece illustrato i bellissimi paesaggi che abbracciano il problema in questione e li avete riempiti di colori :D
Fantastico.
Questo mi è piaciuto!

Grazie Bruno :D
[Sergio] / $17$

Rispondi