diecimila...quasi

Il forum di Base5, dove è possibile postare problemi, quiz, indovinelli, rompicapo, enigmi e quant'altro riguardi la matematica ricreativa e oltre.

Moderatori: Gianfranco, Bruno

Rispondi
delfo52
Livello 9
Livello 9
Messaggi: 1556
Iscritto il: mer mag 25, 2005 4:19 pm
Località: bologna

diecimila...quasi

Messaggio da delfo52 »

prendo lo spunto da Gianfranco, e in attesa del post numero 10.000, segnalo

9801 = 99^2
98 + 01 = 99

9999^2 = 99980001
9998 + 0001 = 9999

9999^3 = 999700029999
9997 + 0002 + 9999 = 9999 x 2
Enrico

Bruno
Livello 10
Livello 10
Messaggi: 2020
Iscritto il: lun nov 21, 2005 6:07 pm
Località: Bologna

Saluto

Messaggio da Bruno »

Enrico :D

Ormai il decimillesimo post è già arrivato, mi fermo
qui solo per salutarti ed estendere questo saluto a
tutti gli amici del forum :wink:
(Bruno)

...........................
Invisibile un vento
l'ha apena sfioragia
sospension d'un momento;
e la bola iridessente gera 'ndagia.
{Biagio Marin}
................................................................
Meglio soluzioni sbagliate che risposte esatte.
{Rudi Mathematici}

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 902
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Quelo »

I numeri segnalati da Enrico mi hanno subito fatto pensare ad un lavoro fatto a suo tempo sui "Numeri Buoni" con cui ho notato alcune analogie: Numeri Buoni

In questo caso vediamo che i numeri sono invarianti rispetto alla seguente operazione:

Eleva al quadrato - sepra in due parti - somma le due parti

Cioè dato un numero $c$ di $n$ cifre

$\left \{c = a+b \\ c^2 = a\cdot10^n + b$

E' facile dimostrare che tutti i numeri composti solo dalla cifra 9 hanno questa proprietà:

$\left \{(10^n-1)^2 = 10^{2n}-2\cdot10^n + 1 = (10^n - 2)10^n + 1\\(10^n - 2) + 1 = 10^n - 1$

Altri numeri che soddisfano l'equazione sono quelli espressi nella forma

$\large \frac{10^n \pm 10^{\frac{n}{2}}}{2}$

$\large \left \{(\frac{10^n \pm 10^{\frac{n}{2}}}{2})^2 = \frac{10^{2n} \pm 2\cdot10^{\frac{3n}{2}} + 10^n}{4} = (\frac{10^{n} \pm 2\cdot10^{\frac{n}{2}}}{4})10^n + \frac{10^n}{4}\\\frac{10^{n} \pm 2\cdot10^{\frac{n}{2}}}{4} + \frac{10^n}{4} = \frac{10^n \pm 10^{\frac{n}{2}}}{2}$

Tutte le altre soluzioni possono essere trovate risolvendo l'equazione:

$(a+b)^2 = a\cdot10^n + b$

Dato $n$ si può ricavare $a$ in funzione di $b$

$\large a = \pm \frac{\sqrt{10^{2n}-2^{n+2}\cdot5^n\cdot b+4b}}{2}+2^{n-1}\cdot5^n-b$

Ecco tutti i numeri che ho trovato per $n$ da 1 a 10 (parziale)

$n$ | $c$ ; ( $c^2$ ) - [ $a$ / $b$ ]

1 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
1 | 9 ; ( 81 ) - [ 8 / 1 ]
2 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
2 | 45 ; ( 2025 ) - [ 20 / 25 ]
2 | 55 ; ( 3025 ) - [ 30 / 25 ]
2 | 99 ; ( 9801 ) - [ 98 / 1 ]
3 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
3 | 297 ; ( 88209 ) - [ 88 / 209 ]
3 | 703 ; ( 494209 ) - [ 494 / 209 ]
3 | 999 ; ( 998001 ) - [ 998 / 1 ]
4 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
4 | 2223 ; ( 4941729 ) - [ 494 / 1729 ]
4 | 2728 ; ( 7441984 ) - [ 744 / 1984 ]
4 | 4950 ; ( 24502500 ) - [ 2450 / 2500 ]
4 | 5050 ; ( 25502500 ) - [ 2550 / 2500 ]
4 | 7272 ; ( 52881984 ) - [ 5288 / 1984 ]
4 | 7777 ; ( 60481729 ) - [ 6048 / 1729 ]
4 | 9999 ; ( 99980001 ) - [ 9998 / 1 ]
5 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
5 | 4879 ; ( 23804641 ) - [ 238 / 4641 ]
5 | 17344 ; ( 300814336 ) - [ 3008 / 14336 ]
5 | 22222 ; ( 493817284 ) - [ 4938 / 17284 ]
5 | 77778 ; ( 6049417284 ) - [ 60494 / 17284 ]
5 | 82656 ; ( 6832014336 ) - [ 68320 / 14336 ]
5 | 95121 ; ( 9048004641 ) - [ 90480 / 4641 ]
5 | 99999 ; ( 9999800001 ) - [ 99998 / 1 ]
6 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
6 | 5292 ; ( 28005264 ) - [ 28 / 5264 ]
6 | 38962 ; ( 1518037444 ) - [ 1518 / 37444 ]
6 | 142857 ; ( 20408122449 ) - [ 20408 / 122449 ]
6 | 148149 ; ( 21948126201 ) - [ 21948 / 126201 ]
6 | 181819 ; ( 33058148761 ) - [ 33058 / 148761 ]
6 | 187110 ; ( 35010152100 ) - [ 35010 / 152100 ]
6 | 208495 ; ( 43470165025 ) - [ 43470 / 165025 ]
6 | 318682 ; ( 101558217124 ) - [ 101558 / 217124 ]
6 | 329967 ; ( 108878221089 ) - [ 108878 / 221089 ]
6 | 351352 ; ( 123448227904 ) - [ 123448 / 227904 ]
6 | 356643 ; ( 127194229449 ) - [ 127194 / 229449 ]
6 | 390313 ; ( 152344237969 ) - [ 152344 / 237969 ]
6 | 461539 ; ( 213018248521 ) - [ 213018 / 248521 ]
6 | 466830 ; ( 217930248900 ) - [ 217930 / 248900 ]
6 | 499500 ; ( 249500250000 ) - [ 249500 / 250000 ]
6 | 500500 ; ( 250500250000 ) - [ 250500 / 250000 ]
6 | 533170 ; ( 284270248900 ) - [ 284270 / 248900 ]
6 | 538461 ; ( 289940248521 ) - [ 289940 / 248521 ]
6 | 609687 ; ( 371718237969 ) - [ 371718 / 237969 ]
6 | 643357 ; ( 413908229449 ) - [ 413908 / 229449 ]
6 | 648648 ; ( 420744227904 ) - [ 420744 / 227904 ]
6 | 670033 ; ( 448944221089 ) - [ 448944 / 221089 ]
6 | 681318 ; ( 464194217124 ) - [ 464194 / 217124 ]
6 | 791505 ; ( 626480165025 ) - [ 626480 / 165025 ]
6 | 812890 ; ( 660790152100 ) - [ 660790 / 152100 ]
6 | 818181 ; ( 669420148761 ) - [ 669420 / 148761 ]
6 | 851851 ; ( 725650126201 ) - [ 725650 / 126201 ]
6 | 857143 ; ( 734694122449 ) - [ 734694 / 122449 ]
6 | 961038 ; ( 923594037444 ) - [ 923594 / 37444 ]
6 | 994708 ; ( 989444005264 ) - [ 989444 / 5264 ]
6 | 999999 ; ( 999998000001 ) - [ 999998 / 1 ]
7 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
7 | 627615 ; ( 393900588225 ) - [ 39390 / 588225 ]
7 | 4444444 ; ( 19753082469136 ) - [ 1975308 / 2469136 ]
7 | 4927941 ; ( 24284602499481 ) - [ 2428460 / 2499481 ]
7 | 5072059 ; ( 25725782499481 ) - [ 2572578 / 2499481 ]
7 | 5555556 ; ( 30864202469136 ) - [ 3086420 / 2469136 ]
7 | 9372385 ; ( 87841600588225 ) - [ 8784160 / 588225 ]
7 | 9999999 ; ( 99999980000001 ) - [ 9999998 / 1 ]
8 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
8 | 5479453 ; ( 30024405179209 ) - [ 300244 / 5179209 ]
8 | 8161912 ; ( 66616807495744 ) - [ 666168 / 7495744 ]
8 | 11111112 ; ( 123456809876544 ) - [ 1234568 / 9876544 ]
8 | 13641364 ; ( 186086811780496 ) - [ 1860868 / 11780496 ]
8 | 16590564 ; ( 275246813838096 ) - [ 2752468 / 13838096 ]
8 | 19273023 ; ( 371449415558529 ) - [ 3714494 / 15558529 ]
8 | 19773073 ; ( 390974415863329 ) - [ 3909744 / 15863329 ]
8 | 24752475 ; ( 612685018625625 ) - [ 6126850 / 18625625 ]
8 | 25252525 ; ( 637690018875625 ) - [ 6376900 / 18875625 ]
8 | 30884184 ; ( 953832821345856 ) - [ 9538328 / 21345856 ]
8 | 36363636 ; ( 1322314023140496 ) - [ 13223140 / 23140496 ]
8 | 38883889 ; ( 1511956823764321 ) - [ 15119568 / 23764321 ]
8 | 44363341 ; ( 1968106024682281 ) - [ 19681060 / 24682281 ]
8 | 44525548 ; ( 1982524424700304 ) - [ 19825244 / 24700304 ]
8 | 49995000 ; ( 2499500025000000 ) - [ 24995000 / 25000000 ]
8 | 50005000 ; ( 2500500025000000 ) - [ 25005000 / 25000000 ]
8 | 55474452 ; ( 3077414824700304 ) - [ 30774148 / 24700304 ]
8 | 55636659 ; ( 3095437824682281 ) - [ 30954378 / 24682281 ]
8 | 61116111 ; ( 3735179023764321 ) - [ 37351790 / 23764321 ]
8 | 63636364 ; ( 4049586823140496 ) - [ 40495868 / 23140496 ]
8 | 69115816 ; ( 4776996021345856 ) - [ 47769960 / 21345856 ]
8 | 74747475 ; ( 5587185018875625 ) - [ 55871850 / 18875625 ]
8 | 75247525 ; ( 5662190018625625 ) - [ 56621900 / 18625625 ]
8 | 80226927 ; ( 6436359815863329 ) - [ 64363598 / 15863329 ]
8 | 80726977 ; ( 6516844815558529 ) - [ 65168448 / 15558529 ]
8 | 83409436 ; ( 6957134013838096 ) - [ 69571340 / 13838096 ]
8 | 86358636 ; ( 7457814011780496 ) - [ 74578140 / 11780496 ]
8 | 88888888 ; ( 7901234409876544 ) - [ 79012344 / 9876544 ]
8 | 91838088 ; ( 8434234407495744 ) - [ 84342344 / 7495744 ]
8 | 94520547 ; ( 8934133805179209 ) - [ 89341338 / 5179209 ]
8 | 99999999 ; ( 9999999800000001 ) - [ 99999998 / 1 ]
9 | 1 ; ( 1 ) - [ 0 / 1 ]
9 | 234567901 ; ( 55022100179545801 ) - [ 55022100 / 179545801 ]
9 | 332999667 ; ( 110888778222110889 ) - [ 110888778 / 222110889 ]
9 | 432432432 ; ( 186997808245434624 ) - [ 186997808 / 245434624 ]
9 | 567567568 ; ( 322132944245434624 ) - [ 322132944 / 245434624 ]
9 | 667000333 ; ( 444889444222110889 ) - [ 444889444 / 222110889 ]
9 | 765432099 ; ( 585886298179545801 ) - [ 585886298 / 179545801 ]
9 | 999999999 ; ( 999999998000000001 ) - [ 999999998 / 1 ]
10 | 5000050000 ; ( 25000500002500000000 ) - [ 2500050000 / 2500000000 ]
10 | 4999950000 ; ( 24999500002500000000 ) - [ 2499950000 / 2500000000 ]
10 | 5041932237 ; ( 25421080682499824169 ) - [ 2542108068 / 2499824169 ]
10 | 4958067763 ; ( 24582435942499824169 ) - [ 2458243594 / 2499824169 ]
Ultima modifica di Quelo il gio giu 21, 2012 10:57 pm, modificato 2 volte in totale.
[Sergio] / $17$

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2854
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Pasquale »

Uhé Bruno, era un pezzo! Come va? Fai sempre l'aiuto Amministratore?
E' stato un piacere la tua apparizione, seppur fugace. Ciao
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

Ivana
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 805
Iscritto il: dom nov 20, 2005 10:47 am
Contatta:

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Ivana »

Anch'io, come Pasquale, ho gradito moltissimo il saluto di Bruno...
Grazie, Bruno, per aver lasciato traccia del tuo passaggio... Torna presto!
Immagine
"L'essenza della matematica è la libertà" (Georg Cantor)

Gianfranco
Supervisore del sito
Supervisore del sito
Messaggi: 1720
Iscritto il: ven mag 20, 2005 9:51 pm
Località: Sestri Levante
Contatta:

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Gianfranco »

Ciao Bruno!
mi ha fatto un enorme piacere il tuo saluto, che contraccambio con tutto il cuore!

Gianfranco

P.S. Tornerà il blog Bolognaquasi? Ho visto che è attivato su wordpress.
Pace e bene a tutti.
Gianfranco

Bruno
Livello 10
Livello 10
Messaggi: 2020
Iscritto il: lun nov 21, 2005 6:07 pm
Località: Bologna

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Bruno »

Miei cari :D

Anche se quel mio saluto risale a quasi quattro anni fa (2008),
spesso faccio un salto in questo nostro forum e vi penso,
proprio come ho fatto oggi, e vi ricordo con amicizia.
Non riesco a intervenire nei vostri topics per diversi impegni,
ma un'occhiata alle vostre belle discussioni cerco sempre di
darla.
Non dimentico, e ti questo non vi ringrazierò mai abbastanza,
che con voi ho fatto della matematica ricreativa molto molto
stimolante, un'esperienza fantastica.
Da qualche tempo sto collaborando con l' OEIS di Neil Sloane
(l'Enciclopedia delle sequenze di numeri interi) e se ora sono
lì è anche perché sono stato qui :wink:

Pasquale, sì, continuo a dare un supporto a Pietro e a
Gianfranco, pur rimanendo nell'ombra.

Ivana Immagine

Gianfranco, purtroppo il blog è stato cancellato, Splinder (la
piattaforma) ha chiuso i battenti e io non sono riuscito a
trasmigrare in tempo su Wordpress.
Dunque, ciò che è stato è stato :D

Per Quelo Immagine


Un abbraccio forte a tutti,


Bruno
(Bruno)

...........................
Invisibile un vento
l'ha apena sfioragia
sospension d'un momento;
e la bola iridessente gera 'ndagia.
{Biagio Marin}
................................................................
Meglio soluzioni sbagliate che risposte esatte.
{Rudi Mathematici}

Gianfranco
Supervisore del sito
Supervisore del sito
Messaggi: 1720
Iscritto il: ven mag 20, 2005 9:51 pm
Località: Sestri Levante
Contatta:

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Gianfranco »

Ri-ciao Bruno,
oops, nella foga, ho letto le date degli ultimi messaggi ma non quella del tuo, che effettivamente è abbastanza datato!

Ma è andata bene lo stesso perché così abbiamo tue notizie "fresche"!
Quando hai un po' di tempo, ci puoi dare qualche dritta per seguirti su OEIS?

Ciao
Gianfranco

PS
Veramente un bolognaquasi su wordpress c'é: http://bolognaquasi.wordpress.com/...
Pace e bene a tutti.
Gianfranco

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 902
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Quelo »

Come segnalato in un altro post da Edmund, questi numeri sono detti numeri di Kaprekar.

Ecco alcune curiosità:

1) i numeri di Kaprekar con $n$ cifre sono

n - numeri di Kaprekar

1 - 2
2 - 4
3 - 4
4 - 8
5 - 8
6 - 32
7 - 8
8 - 32
9 - 8
10 - 32

2) 55 (5 ripetuto 2 volte) e 22222 (2 ripetuto 5 volte) sono numeri di Kaprekar
7777 e 4444444 sono numeri di Kaprekar
88888888, 999999999, e 1111111111 sono numeri di Kaprekar

3) tutti i numeri di Kaprekar sono divisibili per 9 resto 0 o resto 1

4) ogni numero $K$ di Kaprekar ha un reciproco che vale $K' = 10^n-K$
se $K \equiv 0 \,\pmod 9$ allora $K' \equiv 1 \,\pmod 9$

Per chi volesse approfondire può vedere qui: Journal of Integer Sequences - The Kaprekar Numbers
Lapidaria la conclusione, direi che posso sospendere ogni ulteriore ricerca
[Sergio] / $17$

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 902
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Quelo »

Per quanto riguarda il secondo tipo di numeri (la somma delle tre parti del cubo è uguale al doppio del numero) si può dimostrare facilmente che tutti i numeri nella forma $10^n-1$ appartengono a questa categoria per estensione di quanto già visto per i numeri di Kaprekar:

$\left \{(10^n-1)^3 = 10^{2n}-3\cdot10^n +3\cdot10^n + 1 = (10^n - 3)10^{2n}+ 2\cdot10^n + (10^n-1)\\(10^n - 3) + 2 + (10^n -1)= 2(10^n - 1)$

Più in generale:

dato un numero nella forma $10^n-1$, la somma delle parti (ognuna di n cifre) della sua potenza m-esima è pari al numero moltiplicato per la parte intera di $\large\frac{m+1}{2}$

es:

99^4 = 96059601 > > > 96+05+96+01 = 198
99^5 = 9509900499 > > > 95+09+90+04+99 = 297
99^6 = 941480149401 > > > 94+14+80+14+94+01 = 297
...
9999^25 = 997502997701264468877051940813707351831431199780014_ 5707314442866847306822905312873502299970000249999 > > > 9975+0299+7701+2644+6887+7051+9408+1370+7351+8314+3119+9780+ 0145+7073+1444+2866+8473+0682+2905+3128+7350+2299+9700+0024+9999 = 129987 = 13*9999

Tornando ai numeri cubici, tra quelli finora trovati non vedo nessuna correlazione, a parte il fatto che sono tutti multipli di 9.
Curioso che quelli di 10 cifre (ricerca non completata) siano tutti composti da due parti uguali.

9 ^3 = 729
99 ^3 = 970299
999 ^3 = 997002999
9999 ^3 = 999700029999
47871 ^3 = 109702746157311
52128 ^3 = 141648894001152
64944 ^3 = 273915811344384
82017 ^3 = 551710995098913
82926 ^3 = 570259005118776
99999 ^3 = 999970000299999
571428 ^3 = 186588361516594752
999999 ^3 = 999997000002999999
3570759 ^3 = 45528319307564755479
6429240 ^3 = 265753451769465024000
7866108 ^3 = 486720585332992331712
8563131 ^3 = 627910526700668177091
9302976 ^3 = 805129429844827570176
9999999 ^3 = 999999700000029999999
24657534 ^3 = 14991632306660124749304
55634436 ^3 = 172199176057509933473856
75342465 ^3 = 427680525552225352394625
80291970 ^3 = 517626308044831028373000
95050494 ^3 = 858742851827291985953784
99999999 ^3 = 999999970000000299999999
999999999 ^3 = 999999997000000002999999999
6752767527 ^3 = 307925316466924897073733792183
7393573935 ^3 = 404169242510152800709730175375
9100891008 ^3 = 753792374791487857571515072512
9999999999 ^3 = 999999999700000000029999999999
[Sergio] / $17$

Ivana
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 805
Iscritto il: dom nov 20, 2005 10:47 am
Contatta:

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Ivana »

Bruno, forse qualche psicologo potrebbe affermare che, a livello inconscio, il desiderio di “rileggerti” è stato decisamente più forte (e più urgente!) della curiosità di controllare la data…
:roll:
Comunque:
Allegati
Per_Bruno.gif
Per_Bruno.gif (21.5 KiB) Visto 7292 volte
Immagine
"L'essenza della matematica è la libertà" (Georg Cantor)

Bruno
Livello 10
Livello 10
Messaggi: 2020
Iscritto il: lun nov 21, 2005 6:07 pm
Località: Bologna

Re: diecimila...quasi

Messaggio da Bruno »

Ivana, grazie :D
(Bruno)

...........................
Invisibile un vento
l'ha apena sfioragia
sospension d'un momento;
e la bola iridessente gera 'ndagia.
{Biagio Marin}
................................................................
Meglio soluzioni sbagliate che risposte esatte.
{Rudi Mathematici}

Rispondi