Codice: Seleziona tutto
x=1, y=1, z=2.0, z^2=4
x=1, y=17, z=38.0, z^2=1444
x=1, y=305, z=682.0, z^2=465124
x=1, y=5473, z=12238.0, z^2=149768644
x=3, y=5, z=18.0, z^2=324
x=3, y=6485, z=23382.0, z^2=546717924
x=5, y=13, z=70.0, z^2=4900
x=7, y=25, z=182.0, z^2=33124
x=9, y=41, z=378.0, z^2=142884
x=11, y=61, z=682.0, z^2=465124
x=13, y=85, z=1118.0, z^2=1249924
x=15, y=113, z=1710.0, z^2=2924100
x=17, y=145, z=2482.0, z^2=6160324
x=19, y=181, z=3458.0, z^2=11957764
x=21, y=221, z=4662.0, z^2=21734244
x=23, y=265, z=6118.0, z^2=37429924
x=25, y=313, z=7850.0, z^2=61622500
x=27, y=365, z=9882.0, z^2=97653924
x=29, y=421, z=12238.0, z^2=149768644
x=31, y=481, z=14942.0, z^2=223263364
x=33, y=545, z=18018.0, z^2=324648324
x=35, y=613, z=21490.0, z^2=461820100
x=37, y=685, z=25382.0, z^2=644245924
x=39, y=761, z=29718.0, z^2=883159524
x=41, y=841, z=34522.0, z^2=1191768484
x=43, y=925, z=39818.0, z^2=1585473124
x=45, y=1013, z=45630.0, z^2=2082096900
x=47, y=1105, z=51982.0, z^2=2702128324
x=49, y=1201, z=58898.0, z^2=3468974404
x=51, y=1301, z=66402.0, z^2=4409225604
x=53, y=1405, z=74518.0, z^2=5552932324
x=55, y=1513, z=83270.0, z^2=6933892900
x=57, y=1625, z=92682.0, z^2=8589953124
x=59, y=1741, z=102778.0, z^2=10563317284
x=61, y=1861, z=113582.0, z^2=12900870724
x=63, y=1985, z=125118.0, z^2=15654513924
x=65, y=2113, z=137410.0, z^2=18881508100
x=67, y=2245, z=150482.0, z^2=22644832324
x=69, y=2381, z=164358.0, z^2=27013552164
x=71, y=2521, z=179062.0, z^2=32063199844
x=73, y=2665, z=194618.0, z^2=37876165924
x=75, y=2813, z=211050.0, z^2=44542102500
x=77, y=2965, z=228382.0, z^2=52158337924
x=79, y=3121, z=246638.0, z^2=60830303044
x=81, y=3281, z=265842.0, z^2=70671968964
x=83, y=3445, z=286018.0, z^2=81806296324
x=85, y=3613, z=307190.0, z^2=94365696100
x=87, y=3785, z=329382.0, z^2=108492501924
x=89, y=3961, z=352618.0, z^2=124339453924
x=91, y=4141, z=376922.0, z^2=142070194084
x=93, y=4325, z=402318.0, z^2=161859773124
x=95, y=4513, z=428830.0, z^2=183895168900
x=97, y=4705, z=456482.0, z^2=208375816324
x=99, y=4901, z=485298.0, z^2=235514148804
Ad esempio per x che termina con 5 abbiamo il risutato visto prima (x=5 --> y=13, x=x+10 --> y=y+100,+200,+300,...)
Codice: Seleziona tutto
x=5, y=13.0, z=70.0, z^2=4900
x=15, y=113.0, z=1710.0, z^2=2924100
x=25, y=313.0, z=7850.0, z^2=61622500
x=35, y=613.0, z=21490.0, z^2=461820100
x=45, y=1013.0, z=45630.0, z^2=2082096900
x=55, y=1513.0, z=83270.0, z^2=6933892900
x=65, y=2113.0, z=137410.0, z^2=18881508100
x=75, y=2813.0, z=211050.0, z^2=44542102500
x=85, y=3613.0, z=307190.0, z^2=94365696100
x=95, y=4513.0, z=428830.0, z^2=183895168900
Finale 1 segue la stessa logica (x=1 --> y=1, x=x+10 --> y=y+60,+160,+260,...) e così via per gli altri (3 --> +80, 7 --> +120, 9 --> +140)