Volendo provare ad iniziare con un caso più semplice
senza sovvraposizione di piramidi, realizzando un 18,10,XX,YY
Stabiliamo che possiamo partire dalla colonna:
A=01 02 03 04 05 06 07 08 09 10, otteniamo i primi dati estratti.
Abbiamo delle colonne nominate con una lettera e i vertici opposti ricavati utilizzando la colonna precedente come filtro in AND con 6 punti in comune.
Ricordo che chi non ha strumenti per verifiche e misure può chiedermeli all'indirizzo
[email protected]
specificando che segue il thread su base5forum e glieli spedisco , sono gratuiti.
Impostando A otteniamo B e C prima e ultima colonna della elaborazione in ordine lexicometrico.
Impostando B otteniamo A e D prima e ultima colonna della elaborazione in ordine lexicometrico
ecc ecc.
A= 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ( B ; C )
B= 01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 ( A ; D )
C= 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 ( A ; E )
D= 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 ( B ; F )
E= 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( G ; H )
F= 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 ( I ; D )
G= 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 ( A : E )
H= 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 ( J ; E )
I= 01 02 03 04 07 08 09 10 13 14 ( K ; F )
J= 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 ( L ; H )
K= 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 ( M ; N )
L= 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 ( J ; O )
M= 01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 ( K ; P )
N= 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 ( K ; E )
O= 05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 ( L ; Q )
P= 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 ( M ; Q )
Q= 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 ( R ; P )
R= 01 02 03 04 07 08 11 12 13 14 ( A ; Q )
Arrivati a questa ultima colonna il ciclo si ripete su sè stesso.
Le correlazioni tra loro :
A= 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ( B ; C )
B= 01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 ( A ; D )
C= 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 ( A ; E )
G= 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 ( A : E )
R= 01 02 03 04 07 08 11 12 13 14 ( A ; Q )
B= 01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 ( A ; D )
A= 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ( B ; C )
D= 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 ( B ; F )
C= 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 ( A ; E )
A= 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ( B ; C )
D= 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 ( B ; F )
B= 01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 ( A ; D )
F= 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 ( I ; D )
E= 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( G ; H )
C= 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 ( A ; E )
G= 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 ( A : E )
H= 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 ( J ; E )
N= 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 ( K ; E )
F= 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 ( I ; D )
D= 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 ( B ; F )
I= 01 02 03 04 07 08 09 10 13 14 ( K ; F )
G= 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 ( A : E )
E= 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( G ; H )
H= 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 ( J ; E )
E= 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( G ; H )
J= 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 ( L ; H )
I= 01 02 03 04 07 08 09 10 13 14 ( K ; F )
F= 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 ( I ; D )
J= 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 ( L ; H )
H= 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 ( J ; E )
L= 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 ( J ; O )
K= 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 ( M ; N )
I= 01 02 03 04 07 08 09 10 13 14 ( K ; F )
M= 01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 ( K ; P )
N= 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 ( K ; E )
L= 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 ( J ; O )
J= 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 ( L ; H )
O= 05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 ( L ; Q )
M= 01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 ( K ; P )
K= 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 ( M ; N )
P= 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 ( M ; Q )
N= 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 ( K ; E )
K= 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 ( M ; N )
O= 05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 ( L ; Q )
L= 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 ( J ; O )
P= 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 ( M ; Q )
M= 01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 ( K ; P )
Q= 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 ( R ; P )
Q= 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 ( R ; P )
O= 05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 ( L ; Q )
P= 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 ( M ; Q )
R= 01 02 03 04 07 08 11 12 13 14 ( A ; Q )
R= 01 02 03 04 07 08 11 12 13 14 ( A ; Q )
Q= 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 ( R ; P )
Osservare che A ed E hanno ben 4 punti in connessione .
Ok adesso sappiamo che è un "bestio" di forma geometrica avente:
2 vertici valenza 4
2 vertici valenza 3
8 vertici valenza 2
6 vertici valenza 1

e adesso
che "cuspide" di forma geometrica è?
Questa è la domanda, ammesso esista una forma geometrica che risponde a questa caratteristica.
Ps: Le colonne mostrano una copertura uniforme alla misura
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 copre 192
01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 copre 192
05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 copre 192
05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 copre 192
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 copre 192
07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 copre 192
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 copre 192
05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 copre 192
01 02 03 04 07 08 09 10 13 14 copre 192
01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 copre 192
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 copre 192
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 copre 192
01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 copre 192
05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 copre 192
05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 copre 192
05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 copre 192
07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 copre 192
01 02 03 04 07 08 11 12 13 14 copre 192