Il passo del cavallo "lungo"

Il forum di Base5, dove è possibile postare problemi, quiz, indovinelli, rompicapo, enigmi e quant'altro riguardi la matematica ricreativa e oltre.

Moderatori: Gianfranco, Bruno

Rispondi
ronfo
Livello 5
Livello 5
Messaggi: 211
Iscritto il: dom mag 14, 2006 8:27 pm

Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da ronfo »

Oggi mi sento particolarmente in forma ergo eccoVi un altro quesito.
In questo idirizzo :
http://www.matematicamente.it/option,co ... 97/gid,52/" target="_blank
potete trovare un gioco interessante … mi è riuscito una volta sola un po’ per caso e senza un metodo analitico.
Ora mi chiedo primo: esiste una sola soluzione o ce ne sono diverse ?
Secondo :se il cavallo al posto di muoversi come sempre 2 passi più uno si muovesse di tre passi più due il problema sarebbe ugualmente risolvibile in 63 mosse ? in altre parole posso coprire tutta la scacchiera in 63 mosse se il passo del cavallo al posto di andare da A1 in B3 ( oppure C2) andasse da A1 in C4 ( oppure D3)
Per la cronaca ci ho provato su una scacchiera di fortuna disegnata all’uopo ma non ci sono riuscito… ma forse ho fatto un po’ di confusione come sempre
Ciao.

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2853
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da Pasquale »

In relazione alla prima domanda ed alla soluzione da te trovata, penso che debba esserci almeno una seconda soluzione, ricavata da mosse simmetriche a quelle della tua soluzione, rispetto alla diagonale che parte dalla casella iniziale A1 (da A1 si può andare in C2 oppure in B3, avviando così le due soluzioni).
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

Info
Livello 5
Livello 5
Messaggi: 377
Iscritto il: lun nov 21, 2005 1:11 pm
Contatta:

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da Info »

Pasquale ha scritto:In relazione alla prima domanda ed alla soluzione da te trovata, penso che debba esserci almeno una seconda soluzione, ricavata da mosse simmetriche a quelle della tua soluzione, rispetto alla diagonale che parte dalla casella iniziale A1 (da A1 si può andare in C2 oppure in B3, avviando così le due soluzioni).
A questo punto sono almeno 8..... 2 suggerite da Pasquale, e le altre ruotando la scacchiera di 90 gradi a volta (da H1 a F2 o G3, da H8 a G6 o F5, da A8 a B6 o C7)

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2853
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da Pasquale »

Si giusto... non ho considerato le rotazioni, per il fatto che il gioco proposto prevede la partenza in A1
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

peppe
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 26, 2005 2:41 pm
Località: Cirò Marina KR

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da peppe »

Questo passatempo-rompicapo non lo conoscevo e quando, grazie a ronfo, l'ho scoperto non,
nutrendo fiducia nei miei arruginiti neuroni, non ci ho neppure provato a trovare una soluzione.

Però sono maladettamente curioso... al punto che posso roddisfare la richiesta di ronfo:
Ronfo
...mi è riuscito una volta sola un po’ per caso e senza un metodo analitico...
Ho letto che...
[]Le soluzioni possibili sono 122.802.512, non dovrebbe
essere difficile trovarne qualcuna
[].
Poi per soddisfare la mia curiosità...
ho fatto quattro salti da...cavallo :wink:
Peppe

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2853
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da Pasquale »

....insomma, diciamo che hai proficuamente cavalcato, caro cavaliere
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

ronfo
Livello 5
Livello 5
Messaggi: 211
Iscritto il: dom mag 14, 2006 8:27 pm

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da ronfo »

Peppe ha scritto:
Le soluzioni possibili sono 122.802.512, non dovrebbe
essere difficile trovarne qualcuna.
... E proprio questo che mi preoccupa ...
se ci sono così tante soluzioni com'è che ne ho trovata solo una per caso ???
C'è un metodo analitico per risolvere questo tipo di problemi?
CIAO

peppe
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 26, 2005 2:41 pm
Località: Cirò Marina KR

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da peppe »

ronfo
..C'è un metodo analitico per risolvere questo tipo di problemi?...

ho fatto quattro salti da...cavallo
Sono i link di alcuni siti che parlano dell'argomento.
Clicca su " Ho " e otterrai una delle soluzioni trovate da Eulero.

Inoltre,esplorando gli altri link, potrai leggere la tesi che una studendessa ha fatto sull'argomento
e il filmato di una partita su youtube.

Gli altri due link sono messaggi misteriosi che sfruttano il gioco.ciao
Peppe

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2853
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: Il passo del cavallo "lungo"

Messaggio da Pasquale »

Intanto, riporto alcune soluzioni relative al passo normale, ove nell'angolo in alto a sinistra di ogni scacchiera troviamo il numero 1 che rappresenta la prima mossa, cioè il posizionamento iniziale del cavallo; seguono le altre mosse, indicate dalla numerazione crescente da 2 a 64.
Non riporto tutte le soluzioni possibili, perché se è vero che sono quelle indicate da Peppe, ho calcolato che il mio computer impiegherebbe circa 1215 anni per trovarle tutte (le diverse sequenze possibili di 63 salti di cavallo, fra cui la maggior parte non conduce in porto, perché vi sono caselle in cui il cavallo passa più volte, sono la bellezza di 139694596386578246067777447172163512565760000) :mrgreen:

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
35 28 11 08 05 16 19 22
30 25 36 27 44 23 58 53
37 34 29 24 59 54 45 42
62 31 26 39 48 43 52 57
33 38 63 60 55 50 41 46
64 61 32 49 40 47 56 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
35 28 11 08 05 16 19 22
30 25 36 27 44 23 50 55
37 34 29 24 59 54 43 48
62 31 26 45 40 49 56 51
33 38 63 60 53 58 47 42
64 61 32 39 46 41 52 57

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
35 28 11 08 05 16 19 22
30 25 36 27 44 23 58 53
37 34 29 24 59 52 43 48
62 31 26 45 40 49 54 57
33 38 63 60 51 56 47 42
64 61 32 39 46 41 50 55

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
35 28 11 08 05 16 19 22
30 25 36 27 44 23 58 53
37 34 29 24 59 54 43 46
62 31 26 49 40 45 52 57
33 38 63 60 55 50 47 42
64 61 32 39 48 41 56 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
35 28 11 08 05 16 19 22
30 25 36 27 48 23 58 53
37 34 29 24 59 54 49 44
62 31 26 47 40 43 52 57
33 38 63 60 55 50 45 42
64 61 32 39 46 41 56 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
43 28 11 08 05 16 19 22
64 25 44 27 30 23 56 51
45 42 29 24 57 52 31 36
60 63 26 39 32 35 50 55
41 46 61 58 53 48 37 34
62 59 40 47 38 33 54 49

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
51 28 11 08 05 16 19 22
64 25 52 27 30 23 44 39
53 50 29 24 43 38 31 34
60 63 26 37 56 33 40 45
49 54 61 58 47 42 35 32
62 59 48 55 36 57 46 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
43 28 11 08 05 16 19 22
64 25 44 27 30 23 56 51
45 42 29 24 57 52 31 36
60 63 26 39 34 37 50 55
41 46 61 58 53 48 35 32
62 59 40 47 38 33 54 49

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
47 28 11 08 05 16 19 22
64 25 48 27 30 23 56 39
49 46 29 24 57 40 31 54
60 63 26 51 34 55 38 41
45 50 61 58 43 36 53 32
62 59 44 35 52 33 42 37

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
45 28 11 08 05 16 19 22
64 25 46 27 30 23 56 39
47 44 29 24 57 40 31 52
60 63 26 49 34 53 38 55
43 48 61 58 41 36 51 32
62 59 42 35 50 33 54 37

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 30 23 42 37
51 48 29 24 41 36 55 34
60 63 26 31 54 33 38 43
47 52 61 58 45 40 35 56
62 59 46 53 32 57 44 39

01 12 09 06 0 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 30 23 36 41
51 48 29 24 37 42 55 34
60 63 26 31 54 35 40 43
47 52 61 58 45 38 33 56
62 59 46 53 32 57 44 39

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 30 23 38 43
51 48 29 24 39 44 55 34
60 63 26 31 54 35 42 37
47 52 61 58 45 40 33 56
62 59 46 53 32 57 36 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 30 23 56 53
43 40 29 24 57 54 49 34
60 63 26 31 46 35 52 55
39 44 61 58 37 50 33 48
62 59 38 45 32 47 36 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 30 23 42 37
51 48 29 24 41 36 55 32
60 63 26 35 54 31 38 43
47 52 61 58 45 40 33 56
62 59 46 53 34 57 44 39

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
39 28 11 08 05 16 19 22
64 25 40 27 30 23 56 51
41 38 29 24 57 52 47 32
60 63 26 35 44 31 50 55
37 42 61 58 53 48 33 46
62 59 36 43 34 45 54 49

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 58 23 34 39
51 48 29 24 33 38 57 36
30 63 26 59 54 35 40 43
47 52 61 32 45 42 37 56
62 31 46 53 60 55 44 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 58 23 34 39
51 48 29 24 33 40 57 42
30 63 26 59 54 43 38 35
47 52 61 32 45 36 41 56
62 31 46 53 60 55 44 37

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 44 23 34 39
51 48 29 24 33 38 43 58
30 63 26 45 54 57 40 35
47 52 61 32 37 42 59 56
62 31 46 53 60 55 36 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
47 28 11 08 05 16 19 22
64 25 48 27 56 23 34 39
49 46 29 24 33 38 55 58
30 63 26 43 52 57 40 35
45 50 61 32 37 42 59 54
62 31 44 51 60 53 36 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 46 23 34 55
43 40 29 24 33 56 47 58
30 63 26 45 50 59 54 35
39 44 61 32 37 52 57 48
62 31 38 51 60 49 36 53

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 56 23 34 47
43 40 29 24 33 46 55 58
30 63 26 45 52 57 48 35
39 44 61 32 37 50 59 54
62 31 38 51 60 53 36 49

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 50 23 34 55
43 40 29 24 33 56 49 58
30 63 26 51 46 59 54 35
39 44 61 32 37 52 57 48
62 31 38 45 60 47 36 53

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 50 23 34 55
43 40 29 24 33 54 49 52
30 63 26 59 46 51 56 35
39 44 61 32 37 58 53 48
62 31 38 45 60 47 36 57

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 56 23 34 53
43 40 29 24 33 54 49 58
30 63 26 55 46 57 52 35
39 44 61 32 37 50 59 48
62 31 38 45 60 47 36 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 58 23 34 53
43 40 29 24 33 54 49 56
30 63 26 59 46 57 52 35
39 44 61 32 37 50 55 48
62 31 38 45 60 47 36 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 58 23 34 53
43 40 29 24 33 52 57 50
30 63 26 59 46 49 54 35
39 44 61 32 37 56 51 48
62 31 38 45 60 47 36 55

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 52 23 34 49
43 40 29 24 33 50 53 58
30 63 26 51 54 57 48 35
39 44 61 32 37 46 59 56
62 31 38 45 60 55 36 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 52 23 34 49
43 40 29 24 33 50 53 58
30 63 26 51 56 59 48 35
39 44 61 32 37 46 57 54
62 31 38 45 60 55 36 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 56 23 34 49
43 40 29 24 33 50 57 54
30 63 26 51 60 55 48 35
39 44 61 32 37 46 53 58
62 31 38 45 52 59 36 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 58 23 34 49
43 40 29 24 33 50 57 52
30 63 26 59 56 53 48 35
39 44 61 32 37 46 51 54
62 31 38 45 60 55 36 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
41 28 11 08 05 16 19 22
64 25 42 27 56 23 34 49
43 40 29 24 33 50 57 52
30 63 26 55 60 53 48 35
39 44 61 32 37 46 51 58
62 31 38 45 54 59 36 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 58 23 42 37
51 48 29 24 33 38 57 40
30 63 26 59 54 41 36 43
47 52 61 32 45 34 39 56
62 31 46 53 60 55 44 35

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
49 28 11 08 05 16 19 22
64 25 50 27 58 23 42 37
51 48 29 24 41 36 57 34
30 63 26 59 54 33 38 43
47 52 61 32 45 40 35 56
62 31 46 53 60 55 44 39

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
51 28 11 08 05 16 19 22
64 25 52 27 36 23 44 39
53 50 29 24 43 38 35 58
30 63 26 37 56 59 40 45
49 54 61 32 47 42 57 34
62 31 48 55 60 33 46 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
55 28 11 08 05 16 19 22
64 25 56 27 36 23 48 43
57 54 29 24 47 42 35 40
30 63 26 37 60 39 44 49
53 58 61 32 51 46 41 34
62 31 52 59 38 33 50 45

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
55 28 11 08 05 16 19 22
64 25 56 27 36 23 42 47
57 54 29 24 43 48 35 40
30 63 26 37 60 41 46 49
53 58 61 32 51 44 39 34
62 31 52 59 38 33 50 45

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
55 28 11 08 05 16 19 22
64 25 56 27 36 23 44 49
57 54 29 24 45 50 35 40
30 63 26 37 60 41 48 43
53 58 61 32 51 46 39 34
62 31 52 59 38 33 42 47

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
55 28 11 08 05 16 19 22
64 25 56 27 36 23 48 43
57 54 29 24 47 42 35 38
30 63 26 41 60 37 44 49
53 58 61 32 51 46 39 34
62 31 52 59 40 33 50 45

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
51 28 11 08 05 16 19 22
64 25 52 27 58 23 44 39
53 50 29 24 43 38 57 36
30 63 26 59 56 35 40 45
49 54 61 32 47 42 37 34
62 31 48 55 60 33 46 41

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
45 28 11 08 05 16 19 22
64 25 46 27 34 23 56 53
47 44 29 24 57 54 33 38
60 63 26 35 30 39 52 55
43 48 61 58 41 50 37 32
62 59 42 49 36 31 40 51

01 12 09 06 03 14 17 20
10 07 02 13 18 21 04 15
43 28 11 08 05 16 19 22
64 25 44 27 34 23 56 51
45 42 29 24 57 52 33 36
60 63 26 39 30 35 50 55
41 46 61 58 53 48 37 32
62 59 40 47 38 31 54 49


Per quanto riguarda il salto lungo, ho l'impressione che la scacchiera 8x8 sia troppo piccola.
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

Rispondi