Una curiosa coincidenza

Il forum di Base5, dove è possibile postare problemi, quiz, indovinelli, rompicapo, enigmi e quant'altro riguardi la matematica ricreativa e oltre.

Moderatori: Gianfranco, Bruno

Rispondi
franco
Livello 9
Livello 9
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar dic 12, 2006 12:57 pm
Località: Bèrghem (Sardegna)

Una curiosa coincidenza

Messaggio da franco »

Che io lanci N oppure M dadi a 6 facce, ho la stessa probabilità P di ottenere una determinata somma S dei punteggi.
N e M non sono uguali e sono compresi fra 1 e 8.

Determinare N, M, P e S.

diophante.fr G190
Franco

ENGINEER
noun. (en-juh-neer)
someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge.
See also wizard, magician

Pasquale
Livello 12
Livello 12
Messaggi: 2853
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:14 am

Re: Una curiosa coincidenza

Messaggio da Pasquale »

Fatto a mano: con 4 e 7 dadi, probabilità 0,0432... per ottenere 19 punti.
_________________

$\text { }$ciao Immagine ciao
E' la somma che fa il totale (Totò)

Quelo
Livello 7
Livello 7
Messaggi: 894
Iscritto il: ven giu 16, 2006 3:34 pm

Re: Una curiosa coincidenza

Messaggio da Quelo »

A me esce 3 e 5 dadi con probabilità 5/72 di ottenere somma 14

Codice: Seleziona tutto

Somma                   Occorrenze              Probabilità
 1                       1                       1/6 
 2                       1                       1/6 
 3                       1                       1/6 
 4                       1                       1/6 
 5                       1                       1/6 
 6                       1                       1/6 

 2                       1                       1/36 
 3                       2                       1/18 
 4                       3                       1/12 
 5                       4                       1/9 
 6                       5                       5/36 
 7                       6                       1/6 
 8                       5                       5/36 
 9                       4                       1/9 
 10                      3                       1/12 
 11                      2                       1/18 
 12                      1                       1/36 

 3                       1                       1/216 
 4                       3                       1/72 
 5                       6                       1/36 
 6                       10                      5/108 
 7                       15                      5/72 
 8                       21                      7/72 
 9                       25                      25/216 
 10                      27                      1/8 
 11                      27                      1/8 
 12                      25                      25/216 
 13                      21                      7/72 
 14                      15                      5/72 
 15                      10                      5/108 
 16                      6                       1/36 
 17                      3                       1/72 
 18                      1                       1/216 

 4                       1                       1/1296 
 5                       4                       1/324 
 6                       10                      5/648 
 7                       20                      5/324 
 8                       35                      35/1296 
 9                       56                      7/162 
 10                      80                      5/81 
 11                      104                     13/162 
 12                      125                     125/1296 
 13                      140                     35/324 
 14                      146                     73/648 
 15                      140                     35/324 
 16                      125                     125/1296 
 17                      104                     13/162 
 18                      80                      5/81 
 19                      56                      7/162 
 20                      35                      35/1296 
 21                      20                      5/324 
 22                      10                      5/648 
 23                      4                       1/324 
 24                      1                       1/1296 

 5                       1                       1/7776 
 6                       5                       5/7776 
 7                       15                      5/2592 
 8                       35                      35/7776 
 9                       70                      35/3888 
 10                      126                     7/432 
 11                      205                     205/7776 
 12                      305                     305/7776 
 13                      420                     35/648 
 14                      540                     5/72 
 15                      651                     217/2592 
 16                      735                     245/2592 
 17                      780                     65/648 
 18                      780                     65/648 
 19                      735                     245/2592 
 20                      651                     217/2592 
 21                      540                     5/72 
 22                      420                     35/648 
 23                      305                     305/7776 
 24                      205                     205/7776 
 25                      126                     7/432 
 26                      70                      35/3888 
 27                      35                      35/7776 
 28                      15                      5/2592 
 29                      5                       5/7776 
 30                      1                       1/7776 

 6                       1                       1/46656 
 7                       6                       1/7776 
 8                       21                      7/15552 
 9                       56                      7/5832 
 10                      126                     7/2592 
 11                      252                     7/1296 
 12                      456                     19/1944 
 13                      756                     7/432 
 14                      1161                    43/1728 
 15                      1666                    833/23328 
 16                      2247                    749/15552 
 17                      2856                    119/1944 
 18                      3431                    3431/46656 
 19                      3906                    217/2592 
 20                      4221                    469/5184 
 21                      4332                    361/3888 
 22                      4221                    469/5184 
 23                      3906                    217/2592 
 24                      3431                    3431/46656 
 25                      2856                    119/1944 
 26                      2247                    749/15552 
 27                      1666                    833/23328 
 28                      1161                    43/1728 
 29                      756                     7/432 
 30                      456                     19/1944 
 31                      252                     7/1296 
 32                      126                     7/2592 
 33                      56                      7/5832 
 34                      21                      7/15552 
 35                      6                       1/7776 
 36                      1                       1/46656 

 7                       1                       1/279936 
 8                       7                       7/279936 
 9                       28                      7/69984 
 10                      84                      7/23328 
 11                      210                     35/46656 
 12                      462                     77/46656 
 13                      917                     917/279936 
 14                      1667                    1667/279936 
 15                      2807                    2807/279936 
 16                      4417                    4417/279936 
 17                      6538                    3269/139968 
 18                      9142                    4571/139968 
 19                      12117                   4039/93312 
 20                      15267                   5089/93312 
 21                      18327                   6109/93312 
 22                      20993                   20993/279936 
 23                      22967                   22967/279936 
 24                      24017                   24017/279936 
 25                      24017                   24017/279936 
 26                      22967                   22967/279936 
 27                      20993                   20993/279936 
 28                      18327                   6109/93312 
 29                      15267                   5089/93312 
 30                      12117                   4039/93312 
 31                      9142                    4571/139968 
 32                      6538                    3269/139968 
 33                      4417                    4417/279936 
 34                      2807                    2807/279936 
 35                      1667                    1667/279936 
 36                      917                     917/279936 
 37                      462                     77/46656 
 38                      210                     35/46656 
 39                      84                      7/23328 
 40                      28                      7/69984 
 41                      7                       7/279936 
 42                      1                       1/279936 

 8                       1                       1/1679616 
 9                       8                       1/209952 
 10                      36                      1/46656 
 11                      120                     5/69984 
 12                      330                     55/279936 
 13                      792                     11/23328 
 14                      1708                    427/419904 
 15                      3368                    421/209952 
 16                      6147                    683/186624 
 17                      10480                   655/104976 
 18                      16808                   2101/209952 
 19                      25488                   59/3888 
 20                      36688                   2293/104976 
 21                      50288                   3143/104976 
 22                      65808                   457/11664 
 23                      82384                   5149/104976 
 24                      98813                   98813/1679616 
 25                      113688                  1579/23328 
 26                      125588                  31397/419904 
 27                      133288                  16661/209952 
 28                      135954                  7553/93312 
 29                      133288                  16661/209952 
 30                      125588                  31397/419904 
 31                      113688                  1579/23328 
 32                      98813                   98813/1679616 
 33                      82384                   5149/104976 
 34                      65808                   457/11664 
 35                      50288                   3143/104976 
 36                      36688                   2293/104976 
 37                      25488                   59/3888 
 38                      16808                   2101/209952 
 39                      10480                   655/104976 
 40                      6147                    683/186624 
 41                      3368                    421/209952 
 42                      1708                    427/419904 
 43                      792                     11/23328 
 44                      330                     55/279936 
 45                      120                     5/69984 
 46                      36                      1/46656 
 47                      8                       1/209952 
 48                      1                       1/1679616 
[Sergio] / $17$

Rispondi